2018年9月のIPO 上場一覧
以下は2018年9月上場予定のIPO一覧となっております。
上場日 | 市場 | 企業名 | 抽選資金 | 想定の利益 | ブックビルディング |
---|---|---|---|---|---|
9/28 (金) | 東証 | ワールド | 363,000円あたり | 0円 | 9/11 (火)~9/14 (金) |
9/28 (金) | マザーズ | フロンティア・マネジメント | 236,000円あたり | 164,000円 | 9/10 (月)~9/14 (金) |
9/27 (木) | JQS | 極東産機 | 42,000円あたり | 18,000円 | 9/10 (月)~9/14 (金) |
9/27 (木) | マザーズ | SBIインシュアランスグループ | 216,000円あたり | 20,000円 | 9/7 (金)~9/13 (木) |
9/26 (水) | JQS | ブロードバンドセキュリティ | 84,000円あたり | 111,000円 | 9/5 (水)~9/11 (火) |
9/25 (火) | マザーズ | アイリックコーポレーション | 151,000円あたり | 59,000円 | 9/5 (水)~9/11 (火) |
9/21 (金) | マザーズ | イーエムネットジャパン | 300,000円あたり | 300,000円 | 9/4 (火)~9/10 (月) |
9/20 (木) | マザーズ | テノ.ホールディングス | 460,000円あたり | 140,000円 | 9/3 (月)~9/7 (金) |
9/20 (木) | マザーズ | アズーム | 300,000円あたり | 300,000円 | 9/3 (月)~9/7 (金) |
9/13 (木) | JQS | 香陸住販 | 170,000円あたり | 80,000円 | 8/28 (火)~9/3 (月) |
9/13 (木) | JQS | マリオン | 238,000円 | 312,000円 | 8/27 (月)~8/31 (金) |
9/6 (木) | 東2 | ナルミヤ・インターナショナル | 156,000円 | 0円 | 8/22 (水)~8/28 (火) |
9/6 (木) | マザーズ | and factory | 257,000円 | 263,000円 | 8/21 (火)~8/27 (月) |
都度変更があれば反映致します。
※多少の間違いはあると思います。