基本データ
会社名 | 株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド |
---|---|
市場 | 東証マザーズ |
URL | https://minkabu.co.jp/ |
設立 | 2006年7月7日 |
上場スケジュール
ブックビルディング | 3月1日(金)~3月7日(木) |
---|---|
当選者発表 | 3月8日(金) |
申込期間 | 3月12日(火)~3月15日(金) |
上場日 | 3月19日(火) |
価格&マーケット情報
想定価格 | 960円 |
---|---|
仮条件 | 950 〜 1,050円 |
公募価格 | 1,050円 |
吸収金額 | 30億3,000万円 |
---|---|
時価総額 | 120億円 |
当選株数
発行済株総数 | 12,536,900株 |
---|---|
公募株数 | 1,000,000株 |
売出株数 | 2,151,200株 |
合計当選株数 | 3,151,200株 |
引受証券会社
証券会社 | 株数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
SBI証券 | 2,740,400 | 87.0 |
SMBC日興証券 | 82,200 | 2.6 |
みずほ証券 | 82,200 | 2.6 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 32,900 | 1.0 |
岩井コスモ証券 | 27,400 | 0.1 |
東海東京証券 | 27,400 | 0.1 |
松井証券 | 27,400 | 0.1 |
マネックス証券 | 27,400 | 0.1 |
楽天証券 | 27,400 | 0.1 |
岡三証券 | 16,400 | 0.5 |
藍澤証券 | 8,200 | 0.3 |
エイチ・エス証券 | 8,200 | 0.3 |
エース証券 | 8,200 | 0.3 |
極東証券 | 8,200 | 0.3 |
東洋証券 | 8,200 | 0.3 |
水戸証券 | 8,200 | 0.3 |
むさし証券 | 8,200 | 0.3 |
内藤証券 | 2,700 | 0.1 |
事業内容
当社は、「情報の価値を具現化する仕組みを提供する」という企業理念のもと、2006年の創業初期より、情報の 「網羅性」、「速報性」、「正確性」を追求したテクノロジーの開発を推進しており、AIを活用したコンテンツ自動生成技術とネットユーザーの投稿や閲覧といったクラウドインプットを活用したコンセンサス情報の生成技術は当社のコア・テクノロジーであります。
当社では現在、このコア・テクノロジーを金融・経済をテーマとした分野に利用 しており、個人向け(B2C)にはメディアサービス(メディア事業)を通じて、法人向け(B2B及びB2B2C)にはソリューションサービス(ソリューション事業)を通じて質の高い情報を生成し、配信しております。(ミンカブ・ジ・インフォノイド 目論見書より引用)
同業他社情報
銘柄名 | 市場 | 時価総額(億) | 予想PER(倍) |
---|---|---|---|
(4436)ミンカブ・ジ・インフォノイド | マザーズ | 131.68 (仮条件上限) | 86.1 (仮条件上限) |
(4387)ZUU | マザーズ | 94.68 | 90.78 |
(4765)モーニングスター | JASDAQ | 276.27 | 22.29 |
管理人コメント
投資メディアの「みんかぶ」で有名な会社の上場です。
時価総額120億円と、マザーズ上場の中では大型IPOとなりますが、
投資家の間での圧倒的な知名度の高さがあるので、問題にはならないでしょう。
過去に金融メディアのZUU(4387)がIPOしましたが、かなりの人気で公募価格比で約250%の初値を記録しました。
今回のIPOもそれと同様に人気化することが予想されます。
ただし今回は、IPOとしての公開規模がZUUよりはるかに大きいので、ある程度の売り圧力もあります。
上場初日に、ある程度の水準で落ち着くでしょう。
初値予想
1,600 〜 1,800円