基本データ
会社名 | 株式会社KHC |
---|---|
市場 | 東証2部 |
URL | https://www.khc-ltd.co.jp/ |
設立 | 1981年10月19日 |
上場スケジュール
ブックビルディング | 3月1日(金)~3月7日(木) |
---|---|
当選者発表 | 3月8日(金) |
申込期間 | 3月11日(月)~3月14日(木) |
上場日 | 3月19日(火) |
価格&マーケット情報
想定価格 | 850円 |
---|---|
仮条件 | 800 〜 850円 |
公募価格 | 850円 |
吸収金額 | 15億円 |
---|---|
時価総額 | 33億円 |
当選株数
発行済株総数 | 3,906,550株 |
---|---|
公募株数 | 200,000株 |
売出株数 | 1,564,000株 |
合計当選株数 | 1,764,000株 |
引受証券会社
証券会社 | 株数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
野村證券 | 1,641,400 | 93.0 |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 76,700 | 4.3 |
SBI証券 | 30,600 | 1.7 |
藍澤証券 | 15,300 | 0.9 |
事業内容
当社グループは、当社及び連結子会社5社(株式会社勝美住宅、住宅の横綱大和建設株式会社、株式会社 明石住建、パル建設株式会社、株式会社Labo)で構成されており、当社は、持株会社として当社グループの経営管理及びそれに関連する業務を、連結子会社5社は、経営戦略として掲げているマルチブランド戦略に基づき、各社のブランドによる住宅請負をメインとした事業を行っております。(KHC 目論見書より引用)
同業他社情報
銘柄名 | 市場 | 時価総額(億) | 予想PER(倍) |
---|---|---|---|
(1451)KHC | 東証二部 | 33.20 (仮条件上限) | 6.8 (仮条件上限) |
(1439)安江工務店 | JASDAQ | 14.36 | 9.27 |
(1738)NITTOH | 名証二部 | 18.07 | 8.59 |
管理人コメント
不動産関連のあまり人気化しないIPOです。
東証2部上場で、この過密スケジュールの中の上場なので、かなり厳しい初値が予想されます。
想定価格が850円と小口で参加できることが、唯一のプラスな点ですが、基本的には申し込む必要はないIPOという印象です。
初値予想
800 〜 860円