基本データ
会社名 | 株式会社コプロ・ホールディングス |
---|---|
市場 | 東証マザーズ |
URL | https://www.copro-h.co.jp/ |
設立 | 2006年10月2日 |
上場スケジュール
ブックビルディング | 3月4日(月)~3月8日(金) |
---|---|
当選者発表 | 3月11日(月) |
申込期間 | 3月12日(火)~3月15日(金) |
上場日 | 3月19日(火) |
価格&マーケット情報
想定価格 | 2,090円 |
---|---|
仮条件 | 2,050 〜 2,090円 |
公募価格 | 未定 |
吸収金額 | 33億6,000万円 |
---|---|
時価総額 | 105億円 |
当選株数
発行済株総数 | 5,000,000株 |
---|---|
公募株数 | 400,000株 |
売出株数 | 1,210,000株 |
合計当選株数 | 1,610,000株 |
引受証券会社
証券会社 | 株数(株) | 比率(%) |
---|---|---|
大和証券 | 2,042,000 | 92.4 |
東海東京証券 | 56,000 | 2.53 |
SMBC日興証券 | 42,000 | 1.9 |
野村證券 | 42,000 | 1.9 |
SBI証券 | 14,000 | 0.63 |
エース証券 | 14,000 | 0.63 |
事業内容
当社グループの事業会社は建設業界を中心とした人材派遣事業を行っており、各顧客からの需要に応じて人材を派遣するビジネスモデルとなっております。従って、優良な派遣先からの受注ルートを確立できるかどうか、また、受注できたとしてもスキルのある人材を派遣できるかがポイントとなります。
当該受注ルート、採用ルートの確立は一朝一夕に構築できるものではなく、 派遣先及び派遣技術社員との間で時間をかけて築き上げた信頼関係によるところが大きいため、当社グループの企業理念を徹底し、派遣先及び派遣技術社員との間での信頼関係構築に努めております。(コプロ・ホールディングス 目論見書より引用)
同業他社情報
銘柄名 | 市場 | 時価総額(億) | 予想PER(倍) |
---|---|---|---|
(7059)コプロ・ホールディングス | マザーズ | 104.50 (仮条件上限) | 10.5 (仮条件上限) |
(2362)夢真ホールディングス | JASDAQ | 598.61 | 14.52 |
(9744)メイテック | 東証一部 | 1,494.00 | 16.83 |
管理人コメント
建設業に特化した人材派遣会社です。
マザーズ上場にしては吸収金額が30億円超と規模が大きく、また売り出し株数が多いのもマイナスイメージです。
IPOの閑散期ならともかく、過密スケジュールの中での上場なので、初値はあまり期待できないですね。
ギリギリ公募価格を上回るかどうか、という印象です。基本的には申し込んではいけないIPOでしょう。
初値予想
1,950 〜 2,150円