基本データ
会社名 | gooddaysホールディングス株式会社 |
---|---|
市場 | 東証マザーズ |
URL | https://gooddays.jp/ |
設立 | 2016年3月1日 |
上場スケジュール
ブックビルディング | 3月7日(木)~3月13日(水) |
---|---|
当選者発表 | 3月14日(木) |
申込期間 | 3月15日(金)~3月20日(水) |
上場日 | 3月25日(月) |
価格&マーケット情報
想定価格 | 2,280円 |
---|---|
仮条件 | 2,000 〜 2,280円 |
公募価格 | 2,280円 |
吸収金額 | 7億円 |
---|---|
時価総額 | 37億円 |
当選株数
発行済株総数 | 1,620,000株 |
---|---|
公募株数 | 189,400株 |
売出株数 | 116,800株 |
合計当選株数 | 306,200株 |
引受証券会社
証券会社 | 株数(株) | 比率(%) |
---|---|---|
SMBC日興証券 | 273,700 | 89.39 |
野村證券 | 10,900 | 3.56 |
みずほ証券 | 5,400 | 1.76 |
SBI証券 | 5,400 | 1.76 |
東海東京証券 | 2,700 | 0.88 |
エイチ・エス証券 | 2,700 | 0.88 |
丸三証券 | 2,700 | 0.88 |
岡三証券 | 2,700 | 0.88 |
事業内容
当社グループは、純粋持株会社である当社、連結子会社3社の計4社で構成されております。 当社のビジネスは、「ITセグメント」と「暮らしTechセグメント」の2つのセグメントに分類され、ITセグメントではシステム開発等のITソリューション等の提供、暮らしTechセグメントでは不動産のリノベーション・入居者のための不動産仲介サイトの運営を通じた仲介等に係る事業を営んでおります。(gooddaysホールディングス 目論見書より引用)
同業他社情報
銘柄名 | 市場 | 時価総額(億) | 予想PER(倍) |
---|---|---|---|
(4437)gooddaysホールディングス | マザーズ | 36.94 (仮条件上限) | 16.9 (仮条件上限) |
(3830)ギガプライズ | 名証セ | 169.93 | 40.85 |
(3774)インターネットイニシアティブ | 東証一部 | 1112.43 | 41.64 |
管理人コメント
「暮らし」と「IT」の融合をテーマにした、ジャンル的には一応IT系のIPOですね。
3月末という過密スケジュールの中でのIPOとなり、
また決算書を見ると、売り上げもそこまで急激に伸びているという訳ではないですね。
初値はそこそこしか上がらないような印象を受けます。
初値予想
3,600 〜 3,900円