基本データ
会社名 | 株式会社識学 |
---|---|
市場 | 東証マザーズ |
URL | https://corp.shikigaku.jp/ |
設立 | 2015年3月5日 |
上場スケジュール
ブックビルディング | 2月6日(水)~2月13日(水) |
---|---|
当選者発表 | 2月14日(木) |
申込期間 | 2月15日(金)~2月20日(水) |
上場日 | 2月22日(金) |
価格&マーケット情報
想定価格 | 1,640円 |
---|---|
仮条件 | 1,640 〜 1,800円 |
公募価格 | 1,800円 |
吸収金額 | 5億4,000万円 |
---|---|
時価総額 | 40億円 |
当選株数
発行済株総数 | 2,440,000株 |
---|---|
公募株数 | 240,000株 |
売出株数 | 90,000株 |
合計当選株数 | 330,000株 |
引受証券会社
証券会社 | 株数 | 割合 |
---|---|---|
SMBC日興証券 | 297,000株 | 90% |
SBI証券 | 9,900株 | 3% |
マネックス証券 | 6,600株 | 2% |
楽天証券 | 6,600株 | 2% |
松井証券 | 3,300株 | 1% |
いちよし証券 | 3,300株 | 1% |
エース証券 | 3,300株 | 1% |
株主構成
株主名 | 保有株式数(株) | 保有割合(%) |
---|---|---|
安藤 広大 | 854,000 | 37.31 |
福冨 謙二 | 594,000 | 25.95 |
株式会社ARS | 380,000 | 16.6 |
K&Pパートナーズ2号投資事業有限責任組合 | 240,000 | 10.48 |
梶山啓介 | 44,000 | 1.92 |
株式会社ベクトル | 28,000 | 1.22 |
Team Energy株式会社2 | 22,000 | 0.96 |
株式会社五十畑 | 22,000 | 0.96 |
REGAIN GROUP株式会社 | 22,000 | 0.96 |
株式会社チェンジ | 22,000 | 0.96 |
池浦良祐 | 22,000 | 0.96 |
株式会社オークファン | 14,000 | 0.61 |
和田垣幸生 | 2,400 | 0.10 |
冨樫篤史 | 2,400 | 0.10 |
田中康雄 | 2,400 | 0.10 |
山下智史 | 2,400 | 0.10 |
株式会社キープレイヤーズ | 2,000 | 0.09 |
後藤翔太 | 1,700 | 0.07 |
入澤勇紀 | 1,700 | 0.07 |
松原博久 | 1,700 | 0.07 |
有手啓太 | 1,700 | 0.07 |
吉原将之 | 1,100 | 0.05 |
庄子達郎 | 1,100 | 0.05 |
小川大介 | 1,100 | 0.05 |
八窪八恵子 | 1,100 | 0.05 |
広山雅一 | 1,100 | 0.05 |
手塚はづき | 1,100 | 0.05 |
計 | 2,289,000 | 100.00 |
事業内容
識学とは、ヒトの意識構造を分析し、行動を阻害する誤解や錯覚の発生原因を研究する当社が独自開発した理論です。ヒトの思考の癖から生じる誤解や錯覚は個人の行動の質及び量を低下させ、さらに、個人の集合である組織内で誤解や錯覚が複雑に絡まった結果、組織のパフォーマンスを低下させます。識学はこの誤解や錯覚の発生要因と解決策を体系化しており、組織に導入することでそのパフォーマンスを向上させます。(株式会社識学 目論見書より引用)
主なサービスは、「マネジメントコンサルティング」と「プラットフォームサービス」です。
組織内の意思疎通・マネジメントを無駄なく効率的にすることを目的としています。
同業他社情報
銘柄名 上場市場 時価総額(億) 予想PER(倍) (7049)識学 マザーズ 43.92 27.0 (7033)マネジメントソリューションズ マザーズ 107.65 37.1 (7034)プロレド・パートナーズ マザーズ 193.89 42.0
IPO銘柄の予想PERは、仮条件の上限から推定した数字です。
管理人コメント
2015年に設立したばかりの若い会社です。
働き方改革のテーマ銘柄でもあり、今年最初のIPOとあってかなり人気化することが予想されます。
主幹事がSMBC日興証券というのも好印象です。
昨年末はIPOが軒並み不調だったので、景気良く2倍程度にはなって欲しいところですね。
初値結果レポート
4,550円(+152.78%)
日付 | 出来高 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|---|
2月25日 | 888,600 | 4,550 | 5,040 | 4,425 | 4,700 |
2月26日 | 1,600,700 | 5,250 | 5,400 | 4,760 | 5,020 |
2月27日 | 1,176,100 | 5,000 | 5,520 | 4,820 | 5,480 |
2月28日 | 686,200 | 5,380 | 5,740 | 5,280 | 5,380 |
3月1日 | 403,000 | 5,280 | 5,580 | 5,000 | 5,520 |
3月4日 | 1,079,800 | 5,680 | 6,520 | 5,630 | 6,520 |
3月5日 | 1,518,300 | 6,970 | 7,260 | 6,550 | 6,750 |
3月6日 | 607,100 | 6,990 | 7,020 | 6,490 | 6,600 |
3月7日 | 282,700 | 6,410 | 6,560 | 5,970 | 6,030 |
3月8日 | 271,300 | 5,860 | 6,100 | 5,660 | 5,980 |
当サイトの初値予想は3,600〜4,000円でしたので、予想以上の初値となりました。
銘柄そのものに人気があったのと、やはり新年一件目というアノマリーもあったのか、かなり人気化した結果となりました。
結果としては、「初値=ほぼ安値」となり、初値買いした方のほぼ全ての人が、利益が出ている状態になっています。
銘柄自体に魅力があったのもそうですが、2月上場という、スケジュール的に他のIPOとの日程の重複がなかったのも、セカンダリーでの株価上昇の要因かもしれません。
一方で、出来高が3月5日の1,583,000株を境目に激減しているので、IPOとしては賞味期限切れという印象です。
現時点での株価収益率が95倍にまで膨らんでいますので、その辺を踏まえると公募組は利確も選択肢に入れるべきでしょう。