IPO Link-U(4446)の上場が承認されました。
SMBC日興証券主幹事で、マザーズ小型なので、人気IPOとなりそうです。
基本データ
会社概要
会社名 | 株式会社Link-U |
---|---|
市場 | 東証マザーズ |
URL | https://www.link-u.co.jp/ |
設立 | 2013年8月20日 |
上場スケジュール
仮条件決定日 | 7月1日(月) |
---|---|
ブックビルディング | 7月2日(火)~7月8日(月) |
当選者発表 | 7月9日(火) |
申込期間 | 7月10日(水)~7月16日(火) |
上場日 | 7月18日(木) |
価格&マーケット
想定価格 | 2,580円 |
---|---|
仮条件 | 2,580円~2,820円 |
公募価格 | 2,820円 |
吸収金額 | 15億2,000万円 |
---|---|
時価総額 | 114億9,000万円 |
株式関連データ
当選株数
発行済株総数 | 4,455,000株 |
---|---|
公募株数 | 251,000株 |
売出株数 | 262,000株 |
OA売出 | 76,900株 |
合計当選株数 | 589,900株 |
引受証券会社
証券会社 | 株数(株) | 比率(%) |
---|---|---|
SMBC日興証券株式会社 | 194,900 | 77.65 |
株式会社SBI証券 | 25,600 | 10.20 |
野村證券株式会社 | 20,500 | 8.17 |
極東証券株式会社 | 2,500 | 1.0 |
いちよし証券株式会社 | 2,500 | 1.0 |
エース証券株式会社 | 2,500 | 1.0 |
岡三証券株式会社 | 2,500 | 1.0 |
合計 | 251,000 | 100 |
事業内容
当社は、自社設計のオリジナルサーバーを基軸としたデータ配信と、そのデータを適切に蓄積・分析・処理する AIソリューションを併せてワンストップで提供するサーバープラットフォームビジネスを展開しております。その中で培ったサーバーインフラ技術、データ処理技術及びコンテンツ処理技術等を強みとして、事業規模を拡大し てまいりました。(目論見書より引用)
リカーリングサービス
「リカーリングサービス」は、アプリなどに対して、サーバー運用や開発のサービスを提供していて、月額課金やレベニューシェア収益がメインの売上となっています。
- 小学館提供「マンガワン」
- スクウェア・エニックス提供「マンガUP!」
- メディアシーク提供「ICONIT」
これら意外にも、マンガを原作とした動画コンテンツや小説コンテンツを配信して、差別化を図っているとのことです。
初期開発・保守開発サービス
「初期開発・保守開発サービス」は、リカーリングサービス案件の獲得を目的とした事業となっていて、初期開発において高品質なサービスを提供しています。
また、エンドユーザーの要求に応えるために、適宜アップデート対応をするなど、あくまでリカーリングサービスの補助的なサービスとなっています。
株主関連データ
1.5倍でロックアップ解除される株数が少し多いですし、ストックオプションの株数もありますので、上場後の売り圧力が予想されます。
大株主&ロックアップ
氏名 | 株数(株) | 比率(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
松原 裕樹 | 1,800,000 | 40.72 | 180日 |
山田 剛史 | 1,800,000 | 40.72 | 180日 |
株式会社メディアシーク | 400,000 | 9.05 | 90日or1.5倍 |
前田 有幾 | 120,000 | 2.71 | 180日 |
株式会社セレス | 42,000 | 0.95 | - |
株式会社ACCESS | 42,000 | 0.95 | - |
井上 裕貴 | 26,000 | 0.59 | 90日or1.5倍 |
広畑 壮一郎 | 26,000 | 0.59 | 90日or1.5倍 |
村上 航規 | 26,000 | 0.59 | 90日or1.5倍 |
友野 拓也 | 26,000 | 0.59 | 90日or1.5倍 |
その他 | 112,100 | 2.54 | - |
合計 | 4,420,100 | 100 | - |
ストックオプション
株数(株) | 上場行使(株) | 行使価格 | 行使期間 | |
---|---|---|---|---|
第1回 | 186,800 | 186,800 | 75円 | 2018年7月31日 |
2026年7月29日 | ||||
第2回 | 29,300 | 0 | 424円 | 2019年7月29 |
2027年7月28日 | ||||
合計 | 216,100 | 186,800 | - | - |
業績推移
業績ハイライト
決算期 | 2014年7月 | 2015年7月 | 2016年7月 | 2017年7月 | 2018年7月 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 38,028 | 89,117 | 390,725 | 628,803 | 610,247 |
経常利益 | 276 | 34,266 | 187,148 | 279,424 | 211,082 |
当期純利益 | 148 | 23,085 | 127,145 | 166,267 | 149,168 |
純資産 | 1,148 | 39,233 | 175,379 | 341,647 | 551,715 |
ROE | 12.89 | 114.34 | 118.49 | 64.32 | 33.39 |
BPS | 0.32 | 9.81 | 42.57 | 82.92 | 131.24 |
EPS | 0.04 | 6.41 | 31.19 | 40.36 | 36.00 |
初値予想
人気化しやすいマザーズの小型IPOで、事業内容についてもAIソリューションを提供するとしており、注目度が高いIPOとなっています。
既に、スクウェア・エニックスや小学館が提供するアプリにおいて、リカーリングサービスの受注をしているため、今後の成長についても期待出来そうです。
需給面では、一定の売り圧力が警戒されるものの、吸収金額が20億円未満であり、なおかつ7月の単独上場なので、そこまで影響はないと思われ、かなりの高騰が期待されます。
7,500 〜 8,300円