IPO ツクルバ(2978)の上場が承認されました。
大和証券主幹事の中型IPOです。
基本データ
会社概要
会社名 | 株式会社ツクルバ |
---|---|
市場 | 東証マザーズ |
URL | https://tsukuruba.com/ |
設立 | 2011年8月22日 |
上場スケジュール
仮条件決定日 | 7月12日(金) |
---|---|
ブックビルディング | 7月16日(火)~7月22日(月) |
当選者発表 | 7月23日(火) |
申込期間 | 7月24日(水)~7月29日(月) |
上場日 | 7月31日(水) |
価格&マーケット
想定価格 | 2,050円 |
---|---|
仮条件 | 1,900円~2,050円 |
公募価格 | 2,050円 |
吸収金額 | 45億1,000万円 |
---|---|
時価総額 | 191億3,000万円 |
株式関連データ
当選株数
発行済株総数 | 9,331,700株 |
---|---|
公募株数 | 535,000株 |
売出株数 | 1,380,000株 |
OA売出 | 287,200株 |
合計当選株数 | 2,202,200株 |
引受証券会社
証券会社 | 株数(株) | 比率(%) |
---|---|---|
大和証券株式会社 | 535,000 | 100 |
合計 | 535,000 | 100 |
事業内容
主に生活領域の社会変化の兆しに着目し「デザイン×ビジネス×テクノロジー」の融合により、これまで生み出せなかった価値を社会に届けていくことを目指しています。
そのため、事業づくりにおいても、従来の競争型のアプローチではなく、異なる領域を“和える” 編集型のアプローチにより産業を再定義していく独自の手法で事業創造を行っていきたいと考えています。(目論見書より引用)
cowcamo事業
リノベーション・中古住宅流通プラットフォーム「cowcamo」を通じた、物件情報と顧客のマッチングや、買い手と売り手の売買仲介を行っています。
買い手側には物件情報を提供し、売り手側には物件情報の掲載、仲介、リノベーション住宅の企画プロデュースを提供しています。
自社でのこれまでの取引を、独自データとして蓄積しており、これを解析することによって、適正な販売価格を推計したり、クライアントに最適な企画プロデュースを提案することが出来ます。
シェアードワーキングプレイス
ワークスペースのシェアリングサービスを中心とした事業展開となっていますが、いわゆるコワーキングスペースを提供しています。
スタートアップや個人事業主などがメインの顧客層で「co-ba(コーバ)」と「HEYSHA(ヘイシャ)」の2つのサービスを提供しています。
株主関連データ
ロックアップが1.5倍で解除されますので注意が必要です。
ストックオプションの残高もあるため、初値次第では大きな売り注文が出るかもしれません。
大株主&ロックアップ
氏名 | 株数(株) | 比率(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
村上浩輝 | 2,281,300 | 23.43 | 90日or1.5倍 |
中村真広 | 2,168,800 | 22.27 | 90日or1.5倍 |
株式会社エイチ | 1,000,000 | 10.27 | 90日or1.5倍 |
合同会社エム | 1,000,000 | 10.27 | 90日or1.5倍 |
株式会社アカツキ | 624,000 | 6.41 | 90日or1.5倍 |
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 | 600,000 | 6.16 | 90日or1.5倍 |
佐藤裕介 | 222,000 | 2.28 | 90日or1.5倍 |
筧智家至 | 222,000 | 2.26 | - |
株式会社シーラホールディングス | 222,000 | 2.26 | 90日or1.5倍 |
北原寛司 | 189,200 | 1.94 | 90日or1.5倍 |
その他 | 1,212,800 | 87.55 | - |
合計 | 9,738,100 | 100 | - |
ストックオプション
株数(株) | 上場行使(株) | 行使価格 | 行使期間 | |
---|---|---|---|---|
第1回 | 65,000 | 65,000 | 67円 | 2018年10月1日 |
2025年8月31日 | ||||
第2回 | 400,000 | 400,000 | 67円 | 2018年10月1日 |
2025年8月31日 | ||||
第3回 | 172,000 | 172,000 | 67円 | 2018年10月1日 |
2025年8月31日 | ||||
第4回 | 8,000 | 8,000 | 67円 | 2018年10月1日 |
2025年8月31日 | ||||
第5回 | 113,500 | 0 | 100円 | 2020年8月1日 |
2027年7月13日 | ||||
第6回 | 5,000 | 0 | 100円 | 2020年8月1日 |
2027年7月13日 | ||||
第7回 | 76,000 | 0 | 186円 | 2020年8月1日 |
2027年7月13日 | ||||
第8回 | 10,000 | 0 | 186円 | 2020年8月1日 |
2027年7月13日 | ||||
第9回 | 207,500 | 0 | 300円 | 2020年8月1日 |
2027年7月13日 | ||||
合計 | 1,057,000 | 645,000 | - | - |
業績推移
業績ハイライト
決算期 | 2014年7月 | 2015年7月 | 2016年7月 | 2017年7月 | 2018年7月 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 99,172 | 217,608 | 223,348 | 346,851 | 531,013 |
経常利益 | 9,217 | 4,797 | △29,862 | △91,201 | △486,813 |
当期純利益 | 7,127 | 3,830 | △33,507 | 27,435 | △401,721 |
純資産 | 16,213 | 120,543 | 191,496 | 221,055 | 446,646 |
ROE | 56.3 | 5.6 | ― | 13.3 | ― |
BPS | 2.7 | 16.07 | 12.04 | 15.89 | △31.80 |
EPS | 1.18 | 0.56 | △4.44 | 3.62 | △52.19 |
初値予想
不動産関連のプラットフォームの運営しており、ビッグデータを活用して適正な取引価格を推計出来るなど、同業他社の大手と差別化を図っています。
ただし直近決算データを見ても、売上高は伸びている一方で、結局黒字化には至っておらず、むしろ赤字幅が広がっています。
ロックアップが1.5倍解除であることから、売り抜けてしまいたいようにも受け取れますので、IPOとしてはあんまり良い印象ではないですね。
それでも、直近でSansanがあの条件での上場で上昇を続けてますので、このツクルバにも資金はある程度集中すると思われます。
2,200 〜 2,500円